
若手が辞める会社は“これ”をしていない──IT・ソフトウェア中小の定着設計と制度見直し
データで読む現状(統計・動向・比較)
本稿の一次情報は「2025年版|大卒新入社員の3年以内離職率と会社の規模別傾向」(KAI LABO)です。詳細な数値は同記事および公的統計に依拠しますが、ここではレンジで概況を示します。3年以内離職率(大学卒)は全体で約30%前後で推移しており、企業規模が小さいほど高く、大規模ほど低い傾向があります。IT・ソフトウェア産業は全産業平均と比べて、中小企業ゾーンでやや高止まりしやすいことが一般的に観察されています。なお、厚生労働省「新規学卒者の離職状況」では、事業所規模別・産業別の3年以内離職率が毎年公表されており、企業規模と離職率の関係を確認するうえで最も信頼性の高いデータソースとなっています。以下では、規模別の概況と、推定誤差を伴いながらも実務に有用なレンジを示します(※推定値のため、実際の運用にあたっては最新の一次資料をご確認ください)。

| 企業規模(従業員数) | 3年以内離職率(大卒) | IT・ソフトウェアの傾向 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 1〜29人 | 約45〜55% | 50〜60%に上振れしやすい | 役割の兼務・育成余力の不足 |
| 30〜99人 | 約40〜48% | 45〜55% | 案件変動で配属が不安定 |
| 100〜499人 | 約33〜40% | 35〜45% | 評価・教育制度の整備度が差を生む |
| 500〜999人 | 約28〜33% | 30〜35% | 職務定義・キャリアパスの可視化 |
| 1,000人以上 | 約24〜29% | 25〜30% | ジョブ型/職能型の並存 |
若手が辞める“本当の原因”は、多くの場合ひとつの要因ではなく、複数の要素が重なった「複合要因」として表面化します。厚生労働省「若年者雇用実態調査」などの公的データを踏まえますと、IT分野では職務の曖昧さ・長時間労働・成長実感の不足が上位に挙がりやすい傾向があります。これを定量的に捉えて意思決定に落とし込むために、ここでは実務上の重要度をスコア化して整理します。
| 離職要因 | 重要度スコア(100=最大) | 観測されやすい指標 |
|---|---|---|
| 職務の不明確さ | 85 | 職務記述書の有無、評価項目の整合性 |
| 成長実感の不足 | 80 | メンタリング時間、レビュー頻度 |
| 労働時間・休日への不満 | 75 | 月残業時間、休日出勤率 |
| 賃金水準・配分の不透明さ | 70 | ペイレンジ公開、昇給基準の公開度 |
| 人間関係・心理的安全性 | 68 | 1on1実施率、離職前相談の記録 |
| 技術負債の高さ | 60 | リードタイム、バグ密度、テストカバレッジ |
「やめさせない意思決定」は、採用人数を増やすよりも費用対効果が高いケースが多いです。コストは足元で発生し、便益は半年〜数年で着実に現れます。
定着投資の損益分岐点を簡易的に概算してみます。たとえば、年収400万円の大卒エンジニアを10人採用し、3年離職率40%(4人離職)だった状態から、定着策によって35%(3.5人)に改善できたとします。離職1人当たりのコストを年収の1.5倍=600万円と仮定すると、5ポイントの改善によって年間300万円の損失回避(0.5人×600万円)が期待できます。もしオンボーディング強化とメンター時間の確保に年間200万円を投じる場合、初年度から100万円の純増効果が見込める計算になります。次の表では、条件を変えた複数ケースで感度分析を行っています。
| 仮定 | ケースA | ケースB | ケースC |
|---|---|---|---|
| 人員・年収 | 10人・400万円 | 20人・450万円 | 15人・500万円 |
| 初期離職率 | 40% | 35% | 45% |
| 改善幅 | 5pt | 7pt | 8pt |
| 離職1人コスト | 1.5×年収 | 1.6×年収 | 1.8×年収 |
| 損失回避額(年) | 約300万円 | 約1008万円 | 約1080万円 |
| 施策コスト(年) | 200万円 | 600万円 | 800万円 |
| 純効果(年) | +100万円 | +408万円 | +280万円 |
この「損失回避の収益化」を社内で説明する際には、採用単価・教育時間・割り込みによる機会損失(営業・開発の双方)を一つの数式で統一することが重要です。具体的には、採用KPI(応募単価、最終面接通過率、内定辞退率など)と、定着KPI(90日定着率、180日レビュー完了率、1on1実施率など)を同じダッシュボード上でモニタリングします。現場の実感と数字の乖離は、ここまで可視化して初めて埋まりやすくなります。















この記事へのコメントはありません。