
年収の壁 178万円に引き上げ?政治は塗り替えたつもり?
メディアが報じない舞台裏
この合意が政治的に意味を持つのは、労働供給の底上げ(成長)と家計の可処分所得(分配)を同時にアピールできるからだ。企業は人手不足、政府は潜在成長率の低迷、世論は「実感なき賃上げ」。三者の利害が交差する地点に「壁問題」がある。
| 主な「壁」 | 現行の目安 | 起点制度 | 超過時の主な影響 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 住民税非課税 | 100万円前後 | 地方税法 | 住民税が発生し手取り減少 | 総務省資料 |
| 所得税非課税 | 103万円目安 | 所得税法 | 所得税が発生し手取り減少 | 国税庁 |
| 社保適用拡大 | 106万円目安(要件あり) | 健康保険法・厚年法 | 本人と企業に保険料負担発生 | 厚労省 |
| 被扶養者判定 | 130万円目安 | 健康保険制度 | 被扶養外れで保険料負担 | 協会けんぽ等 |
| 配偶者特別控除 | 150万円〜201万円で段階縮小 | 所得税法 | 控除縮小で世帯の税負担増 | 国税庁 |
| 新提案(報道) | 178万円 | 調整中 | 設計により影響が変動 | 対象ニュース報道 |
政治が好むのは「わかりやすい数字」。しかし制度は「わかりにくく絡む」。よって、178万円をどの壁に、どう反映するかが家計の明暗を分ける。















この記事へのコメントはありません。