
春の高校バレー 決勝! 東山 高橋藍以来 6年ぶり優勝
数字で見る軌跡(ルールと尺度のテーブル)
| 項目 | 数値・指標 | 意味・補足 |
|---|---|---|
| 試合形式 | 5セットマッチ | 先に3セット先取で勝利 |
| 1セットの勝利条件 | 25点先取(2点差) | 第5セットは15点先取(一般的な規定) |
| コートサイズ | 18m × 9m | 各選手のポジショニングに関わる |
| ネット高(男子) | 2.43m | ジャンプ到達点・打点設計の基準 |
| タイムアウト | 各セット 最大2回(一般的) | 流れの制御、呼吸の再編 |
| 東山の優勝 | 6年ぶり | 継承と刷新の時間幅 |
数字は冷たい。だが、汗がその数字を温める。2.43メートルのネットを越えるために、どれだけのスクワットが積み重なったのか。25点先取のルールの下、24-24のデュースで、どれだけの心拍が乱れ、そのたびに深呼吸で整えられてきたのか。数字は、努力の入れ物だ。そこに注がれた時間の熱量こそが、6年ぶりの優勝に形を与える。
一般的な試合日のフローと健康戦略(モデルケース)
| 時間帯 | 内容 | 目安(分) | 狙い |
|---|---|---|---|
| 試合3時間前 | 軽食・水分補給 | 15–20 | 血糖安定と消化負担の最適化 |
| 試合90分前 | 全身ダイナミックウォームアップ | 15–20 | 体温上昇・可動域拡大 |
| 試合60分前 | 専門ドリル(サーブ・レシーブ) | 20–30 | 神経−筋の同調 |
| 試合30分前 | 戦術確認・呼吸法 | 10–15 | 認知負荷の整理・心拍調整 |
| 試合後 | クールダウン・補食 | 20–30 | 疲労回復・炎症抑制 |
「焦るな。流れを取り戻すのに必要なのは、たった30秒の呼吸だ。」
コートサイドに漂う合言葉(筆者印象)













この記事へのコメントはありません。