比較・推移・リストで理解する「眠りの投資対効果」
比較表:寝具コスト vs. 失敗コスト(スポーツ・ビジネス横断)
| 項目 | 寝具投資(年あたり) | 失敗コスト(年あたりの潜在) | 備考 |
|---|
| 高校寮・ベッド1台 | 3~6万円(減価償却ベース) | 怪我1件の治療・離脱 | 離脱1週間=チーム戦力の目減り |
| 企業・個人デスクワーク | 2~5万円(個人購入) | ヒューマンエラー1件の損失 | 誤送信、作業やり直し、信用毀損 |
| 競技チーム(20名規模) | 60~120万円 | 遠征1大会の取りこぼし | 出場枠・スポンサー評価に波及 |
「眠らないこと」の損失は目に見えにくいが、実際には高い。
推移表:導入後3カ月の目安KPI(モデルケース)
| 期間 | 主観睡眠の質(1-10) | 朝練遅刻数 | RPE(平均) | 軽微な怪我件数 |
|---|
| 導入前 | 5.8 | 月8件 | 7.1 | 月6件 |
| 1カ月 | 6.7 | 月4件 | 6.6 | 月4件 |
| 3カ月 | 7.3 | 月2件 | 6.1 | 月3件 |
数値はモデル。実測の可視化が、現場改善の言語になる。
【参考表】睡眠×パフォーマンス:競技・職種別の着眼点
| 対象 | ボトルネック | 寝具での解決方向 | 測定KPI |
|---|
| 短距離・跳躍系 | 起床直後の筋・腱の硬さ | 反発と体圧分散のバランスを調整 | 起床~練習開始の可動域、スタート反応 |
| 球技(野球・サッカー) | 判断・反応の遅延 | 深睡眠確保で反応速度を底上げ | 練習中ミス数、インターセプト反応 |
| 持久系 | 回復遅延による疲労蓄積 | 通気性と体温調整で深部体温コントロール | RPE推移、週末の脚の重さ |
| デスクワーカー | 注意力と意思決定のばらつき | 頸椎角度の最適化・睡眠連続性確保 | エラー件数、集中作業時間 |
競技も仕事も、最適化の軸は「反応・回復・連続性」。
最後にもう一度だけ、あなたの夜に問いかけたい。「その寝具で、どれだけの勝ちを取りこぼしているだろう」。
実践リスト:今日からできる「眠りの整備」5カ条
- 就寝90分前に入浴(深部体温の下降を先取り)
- 就寝1時間前から照明を暖色・低照度へ
- スマホはベッド外、ブルーライトはシャットアウト
- 枕・マットの「硬さ」は2週間かけて微調整
- 起床時は朝日を浴び、軽いストレッチで循環を起こす
この記事へのコメントはありません。